| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos | |
| | España | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 |
![]() | Rusia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
![]() | Suecia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
![]() | Grecia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| Jornada 1 - 10/06/08 | Jornada 2 - 14/06/08 | Jornada 3 - 18/06/08 | |||
| España - Rusia | 4 - 1 | Suecia - España | 1 - 2 | Grecia - España | 1 - 2 |
| Grecia - Suecia | 0 - 2 | Grecia - Rusia | 0 - 1 | Rusia - Suecia | 2 - 0 |
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos | |
![]() | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
![]() | Turquía | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 |
| | República Checa | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 |
![]() | Suiza | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Jornada 1 - 07/06/08 | Jornada 2 - 11/06/08 | Jornada 3 - 15/06/08 | |||
| Suiza - R. Checa | 0 - 1 | R. Checa - Portugal | 1 - 3 | Suiza - Portugal | 2 - 0 |
| Portugal - Turquía | 2 - 0 | Suiza - Turquía | 1 - 2 | Turquía - R. Checa | 3 - 2 |
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos | |
![]() | Croacia | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
![]() | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
![]() | Austria | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
![]() | Polonia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Jornada 1 - 08/06/08 | Jornada 2 - 12/06/08 | Jornada 3 - 16/06/08 | |||
| Austria - Croacia | 0 - 1 | Croacia - Alemania | 2 - 1 | Austria - Alemania | 0 - 1 |
| Alemania - Polonia | 2 - 0 | Austria - Polonia | 1 - 1 | Polonia - Croacia | 0 - 1 |
| Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | Puntos | |
![]() | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 9 |
![]() | Italia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
![]() | Rumanía | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
![]() | Francia | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| Jornada 1 - 09/06/08 | Jornada 2 - 13/06/08 | Jornada 3 - 17/06/08 | |||
| Rumanía - Francia | 0 - 0 | Italia - Rumanía | 1 - 1 | Holanda - Rumanía | 2 - 0 |
| Holanda - Italia | 3 - 0 | Holanda - Francia | 4 - 1 | Francia - Italia | 0 - 2 |
La selección aterriza: el "sabio" es manteado
Ver vídeo »
La victoria aumenta la venta de prensa deportiva
Ver vídeo »
Así vivieron los alemanes en Berlín su derrota
Ver vídeo »
Europa es nuestra: así se celebró en Madrid
Ver vídeo »
El partido visto en la Plaza de Colón
Ver vídeo »
Así se vivió la final en Viena
Ver vídeo »
Los jugadores de los equipos valencianos que han participado en la Eurocopa, Marcos Senna, Raúl Albiol, David Silva, Santi Cazorla, David Villa, Carlos Marchena y Joan Capdevila, saludan a la afición desde el balcón del palau de Generalitat donde los ha recibido el president, Francisco Camps.
EFE/Kai F rsterling
Ver galería »
Seguidoras de la selección de Alemania que observaron el juego en Berlín lloran tras la derrota de su equipo 1-0 ante España, en la final de la Eurocopa 2008 en el partido final que les enfrentó en el estadio Ernst Happel de Viena.
EFE/GERO BRELOER
Ver galería »
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Diario Información | Empordà | Faro de Vigo | La Opinión A Coruña | La Opinión de Granada | La Opinión de Málaga
La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | El Boletín | Mallorca Zeitung
Regió 7 | Superdeporte